Web Analytics Made Easy - Statcounter

Statistiche demografiche anno 2015

Riepilogo

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2015 336 343 679
Nati 1 0 1
Morti 5 0 5
Iscritti da altri comuni 1 3 4
Iscritti dall'estero 0 2 2
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 4 4 8
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Popolazione residente al 31 dicembre 2015 329 344 673

Altri dati

  • Numero famiglie anagrafiche: 246
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,74

Stranieri

Dato Maschi Femmine Totale
Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015 17 11 28
Iscritti per nascita 0 0 0
Iscritti da altri comuni 1 0 1
Iscritti dall'estero 0 2 2
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 1 1 2
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2015 17 12 29

Altri dati

  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 4,31%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 0.

Stranieri,  origine

Nazione Maschi Femmine Totale
RomaniaBandiera India 9 5 14
IndiaBandiera India 8 3 9
BrasileBandiera Brasile 1 1 2
IranBandiera Iran 0 1 1
CubaBandiera Cuba 0 1 1
Paesi BassiBandiera Paesi Bassi 1 0 1
IranBandiera Iran 0 1 1
ThailandiaBandiera Thailandia 0 1 1

Scuola anno scolastico 2015/2016

Presso la Scuola dell'infanzia sono state approntate tre sezioni con 79 scolari iscritti.

 Ultimo aggiornamento: 04/08/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto